Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1/2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt 165,78 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 138,75 triệu USD, tăng 27,7% và nhập khẩu từ Thụy Điển 27,02 triệu USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu chi tiết xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia tại se@moit.gov.vn.
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển năm tháng 1/2024
Mặt hàng |
T1/2023 | T1/2024 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu | 108,639,188 | 138,754,717 | 27.7 |
Hàng thủy sản | 1,065,112 | 1,882,827 | 76.8 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1,451,508 | 1,879,802 | 29.5 |
Cao su | 30,643 | 66,730 | 117.8 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1,743,022 | 2,754,241 | 58.0 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 306,444 | 1,191,071 | 288.7 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,582,766 | 2,491,897 | 57.4 |
Hàng dệt, may | 14,829,451 | 8,639,558 | -41.7 |
Giày dép các loại | 4,446,082 | 3,895,910 | -12.4 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 113,620 | 265,744 | 133.9 |
Sản phẩm gốm, sứ | 389,319 | 901,893 | 131.7 |
Sản phẩm từ sắt thép | 820,553 | 545,408 | -33.5 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | – | 85,747 | – |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 6,411,661 | 5,545,077 | -13.5 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 58,500,123 | 65,917,691 | 12.7 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 6,556,610 | 11,318,931 | 72.6 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1,337,317 | 1,198,427 | -10.4 |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển tháng 1/2024
Mặt hàng |
T1/2023 |
T1/2024 |
Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu |
21,294,623 |
27,021,016 |
26.9 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ |
514,055 |
204,896 |
-60.1 |
Sản phẩm hóa chất |
382,146 |
663,249 |
73.6 |
Dược phẩm |
3,586,430 |
3,197,075 |
-10.9 |
Chất dẻo nguyên liệu |
98,393 |
38,624 |
-60.7 |
Sản phẩm từ chất dẻo |
428,745 |
487,337 |
13.7 |
Gỗ và sản phẩm gỗ |
628,594 |
408,089 |
-35.1 |
Giấy các loại |
1,785,718 |
2,669,815 |
49.5 |
Sắt thép các loại |
808,054 |
628,686 |
-22.2 |
Sản phẩm từ sắt thép |
649,390 |
900,467 |
38.7 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện |
297,088 |
2,144,373 |
621.8 |
Điện thoại các loại và linh kiện |
– |
– |
– |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác |
8,320,605 |
13,214,293 |
58.8 |
2. Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch trong tháng 1/2024
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1/2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt 59,07 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 40,38 triệu USD, tăng 54,4% và nhập khẩu từ Đan Mạch 18,68 triệu USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu chi tiết xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia tại se@moit.gov.vn.
Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch tháng 1/2024
Mặt hàng | T1/2023 | T1/2024 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu | 26,155,803 | 40,384,594 | 54.4 |
Hàng thủy sản | 2,614,830 | 3,479,181 | 33.1 |
Cà phê | 82,305 | 643,506 | 681.9 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1,231,789 | 2,155,111 | 75.0 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 443,192 | 2,710,086 | 511.5 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 522,069 | 765,286 | 46.6 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,620,784 | 3,698,444 | 41.1 |
Hàng dệt, may | 7,308,810 | 4,685,530 | -35.9 |
Giày dép các loại | 1,718,378 | 3,298,097 | 91.9 |
Sản phẩm gốm, sứ | 747,057 | 1,262,843 | 69.0 |
Sản phẩm từ sắt thép | 656,798 | 2,444,088 | 272.1 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,802,945 | 1,851,107 | 2.7 |
Dây điện và dây cáp điện | 121,145 | 2,663,351 | 2,098.5 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 233,686 | 131,895 | -43.6 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 2,938,273 | 3,642,374 | 24.0 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 504,402 | 224,719 | -55.4 |
Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch tháng 1/2024
Mặt hàng | T1/2023 | T1/2024 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu | 20,756,162 | 18,682,343 | -10.0 |
Hàng thủy sản | 1,909,462 | 1,770,688 | -7.3 |
Sữa và sản phẩm sữa | 80,303 | 213,417 | 165.8 |
Sản phẩm hóa chất | 1,952,607 | 1,751,371 | -10.3 |
Dược phẩm | 403,064 | 2,494,849 | 519.0 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 424,645 | 763,426 | 79.8 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | – | – | – |
Sắt thép các loại | – | – | – |
Sản phẩm từ sắt thép | 207,448 | 1,218,390 | 487.3 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 182,024 | 316,874 | 74.1 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 6,319,579 | 5,387,685 | -14.7 |
Dây điện và dây cáp điện | 116,475 | 213,530 | 83.3 |
3. Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy trong tháng 1/2024
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1/2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy đạt 43,08 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 11,17 triệu USD, tăng 23% và nhập khẩu từ Na Uy 31,91 triệu USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu chi tiết xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia tại se@moit.gov.vn.
Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy tháng 1/2024
Mặt hàng | T1/2023 | T1/2024 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu | 9,082,333 | 11,167,699 | 23.0 |
Hàng thủy sản | 31,566 | 545,488 | 1,628.1 |
Hàng rau quả | 211,738 | 336,170 | 58.8 |
Hạt điều | 641,365 | 625,012 | -2.5 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 250,985 | 293,107 | 16.8 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 304,843 | 366,470 | 20.2 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 147,904 | 392,263 | 165.2 |
Hàng dệt, may | 2,809,424 | 630,118 | -77.6 |
Giày dép các loại | 1,127,365 | 2,352,765 | 108.7 |
Sản phẩm từ sắt thép | 205,078 | 267,638 | 30.5 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | – | 243,580 | – |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 731,016 | 1,681,267 | 130.0 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 199,198 | 146,904 | -26.3 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 235,489 | 802,571 | 240.8 |
Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy tháng 1/2024
Mặt hàng | T1/2023 | T1/2024 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu | 27,118,553 | 31,910,769 | 17.7 |
Hàng thủy sản | 15,938,185 | 22,278,667 | 39.8 |
Sản phẩm hóa chất | 226,654 | 355,659 | 56.9 |
Phân bón các loại | 2,932,441 | 189,742 | -93.5 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1,832,500 | 789,217 | -56.9 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 2,052,937 | 5,327,544 | 159.5 |